محدث:
31 أيار 2012
حقائق سريعة
| البلد | الإمارات العربيّة المتّحدة |
| نوع الملكيّة | خاصّة |
| الاسم السابق | استيثمار العقارية، دبي للعقارات لغاية مارس 2008 |
| الأنشطة الرئيسية | الاستثمار الممتلكات العقارية والتنمية والإدارة؛ ملكية وتشغيل الفنادق والمنتجعات والمجتمعات الحضرية المختلطة المستخدمة؛ ملكية وإدارة مراكز التسوق وشقق مفروشة؛ ويقدم دراسات وبحوث السوق العقارية الاستشارة والوساطة، بيع بالمزاد العلني، المناظر الطبيعية، تنظيم الحدث وخدمات الأمن؛ الاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات. |
| سنة التأسيس | 2004 |
| عدد الموظفين | N/A (1,500 شركة, N/A مجموعة, N/A المقر) |
تصنيف
| قطاع | صناعة (إظهار التفاصيل) |
|---|---|
| العقارات |
|
| الترفيه والسّياحة |
عنوان
| العنوان |
بناء مجموعة خصائص دبي شارع سوفوه الـ مدينة دبي للإنترنت 500272 الإمارات العربيّة المتّحدة | |
| مدينة: |
دبي
|
|
| هاتف: |
+971 4-435-2117
+971 4-391-1114 +971 4-360-2006 |
|
| فاكس: |
+971 4-390-4640
+971 4-435-3003 |
|
| البريد الالكتروني: |
info@dubaipropertiesgroup.ae
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.dubaipropertiesgroup.ae
|
|
| روابط ذات صِلة: |
www.arabianranchesdubai.net
www.dubai-culturevillage.com www.mohammed-bin-rashid-gardens.com www.theexecutivetowers.com www.cordobaresidence.com |
|
| منطقة: |
دبي
|
نظرة عامة على الأعمال
المساهمون Information
| الإسم | النوع | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|---|
| تطوير | الشركات | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| إدارة الممتلكات سلوان | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| تجارة التجزئة في دبي | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| دبي لاند | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| سما دبي | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| مجموعة إدارة الأصول عيادة | الإمارات العربيّة المتّحدة | 100.00% |
| مدينة مهرجان دبي | الإمارات العربيّة المتّحدة | 30.00% |
| دبي للضيافة | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| دبي للعقارات | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
الاستثمارات
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| ميزين | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
العقارات الاستثمارية
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| أبراج التنفيذي [in Business Bay] | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| الإقامة الرازي [in Dubai Healthcare City] | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| الإقامة شاطئ جميرا | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| الإقامة قرطبة [in Dubai Knowledge Village] | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| الإقامة كوز الـ | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| الإقامة نوزول | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| المجتمع ليان [in Dubailand] | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| المرابع العربية | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| حديقة مكتب 1 و 2 [in Dubai Internet City] | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| عند بوابة الخيل الخليل | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| فيلات الواحة الـ [in Dubailand] | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| ميرديف الشروق | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| ميرديف غروب | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
التطورات والمشاريع
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| الخليج التجاري | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| الدار البيضاء | المغرب | - |
| الفنادق بوادي الـ | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| الفيلا [in Dubailand] | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| تايجر وودز للجولف [on Hold] | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| خور فندق ومساكن | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| دبي تاورز-جدة [on Hold] | المملكة العربية السعوديّة | - |
| رمرام [in Dubailand] | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| شارع الخليج [in Business Bay] | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| قرية الثقافة | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| محمد بن راشد حدائق | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| مدينة القرن | تونس | - |
| مودون [in Dubailand] | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| نادي الشاطئ [in Jumeirah Beach Residence] | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
