محدث:
23 أبريل 2013
حقائق سريعة
| البلد | |
| نوع الملكيّة |
| الأنشطة الرئيسية | ويوفر نظام الضمان الاجتماعي الذي يغطي سن الشيخوخة والعجز. |
| سنة التأسيس | عام 1976 |
| عدد الموظفين | N/A (1,200 شركة, N/A مجموعة, N/A المقر) |
تصنيف
| قطاع | صناعة |
|---|---|
| المؤسّسات الحكوميّة |
| Branches |
|
عنوان
| العنوان |
المؤسسة العامة لبناء الأمن الاجتماعي شارع السور حي المرقاب 24324 الكويت | |
| مدينة: |
مدينة الكويت
|
|
| ملحق المدينة: |
Safat 13104
|
|
| هاتف: |
+965 2299-4000
+965 2299-4191 |
|
| فاكس: |
+965 2299-4022
+965 2299-4024 |
|
| البريد الالكتروني: |
taminat@pifss.gov.kw
|
|
| الموقع الالكتروني: |
www.pifss.gov.kw
|
|
| منطقة: |
الـ أسيمة
|
الشركات و الفروع التابعة للشركة Information
فروع شركاء/الشركات المنتسبة
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| الشركة العقارية الوفرة | الكويت | 100.00% |
| شركة وفرة للاستثمار الدولي | الكويت | 100.00% |
| شركة تعبئة مياه الروضتين | الكويت | 70.00% |
| شركة تمويل الإسكان | الكويت | 23.23% |
| شركة المخازن العمومية أجيليتي | الكويت | 20.75% |
| إياس لشركة التعليم العالي والتقني | الكويت | 20.05% |
الاستثمارات
| الإسم | البلد | الحصّة % |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المتحد | البحرين | 18.83% |
| مجموعة عارف الاستثمارية | الكويت | 17.37% |
| شركة التسهيلات التجارية | الكويت | 16.56% |
| التعليمية القابضة | الكويت | 14.02% |
| البنك الأهلي المتحد - الكويت | الكويت | 10.97% |
| شركة نقل وتجارة المواشي | الكويت | 10.27% |
| بنك الأهلي الكويتي | الكويت | 10.13% |
| بيت الاستثمار العالمي | الكويت | 9.10% |
| بنك المشاركة التركية في الكويت | تركيا | 9.00% |
| بنك برقان | الكويت | 7.91% |
| شركة دار الإستثمار | الكويت | 7.70% |
| بنك لندن والشرق الأوسط | المملكة المتحدة | 7.67% |
| مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | الكويت | 7.45% |
| شركة المستثمر الدولي | الكويت | 7.37% |
| شركة الامتياز للاستثمار | الكويت | 6.39% |
| شركة بوبيان للبتروكيماويات | الكويت | 6.06% |
| بيت التمويل الكويتي | الكويت | 6.02% |
| بنك الكويت الصناعي | الكويت | 5.16% |
| شركة الكويت للتأمين | الكويت | 5.15% |
| شركة صناعات التبريد وشركة التخزين | الكويت | 5.10% |
| بنك الكويت الوطني | الكويت | 5.04% |
| كبل الوطنية وصناعة الأسلاك | الأردن | 4.72% |
| الاتحاد كوويتين "الإنماء" | المغرب | 3.00% |
| فرنسبنك | لبنان | 2.00% |
| أبراج كابيتال | الإمارات العربيّة المتّحدة | - |
| الشركة الكويتية للمقاصة | الكويت | - |
| شركة استراتيجيا الاستثمار | الكويت | - |
